Attachement du package : 'dplyr'
Les objets suivants sont masqués depuis 'package:stats':
filter, lag
Les objets suivants sont masqués depuis 'package:base':
intersect, setdiff, setequal, union
Nous utilisons le registre de transparence de l’Union Européenne pour observer les caractéristiques des groupes d’intérêts qui interviennent auprès de la Commissions Européennes, et en particulier pour observer les différences entre les groupes qui sont dans des groupes d’intérêts et ceux qui ne le sont pas.
Commençons tout d’abord par détailler les données :
Nous nous appuyons sur les données publiées par l’Union Européenne à cette adresse : https://data.europa.eu/data/datasets/transparency-register?locale=en
On choisit de travailler sur les données de janvier 2022, car le format des données change à partir de ce point, et que certaines informations sont (encore) moins bien remplies, en particulier ce qui concerne les budgets, qui sont renseignés à la fois comme des chiffre bruts et à la fois commet des intervalles dans la même colonne et sont donc difficilement exploitables à partir de juin 2022.
On utilise aussi en parallèle les données nettoyées par LobbyFacts, qui permet de nettoyer des informations sur le nombre de temps pleins et sur les budgets : https://www.lobbyfacts.eu/
Attachement du package : 'dplyr'
Les objets suivants sont masqués depuis 'package:stats':
filter, lag
Les objets suivants sont masqués depuis 'package:base':
intersect, setdiff, setequal, union
On créé une variable score basée sur le dernier quantile des variables quantitatives, et la présence de la modalité pour les variables dichtomiques :
Nombre d’ETP
Nombre de personne accrédité au PE
Nombre de RDV avec la CE
Nombre d’OPC
Nombre de ROADMAPS
Bureau à Bruxelles
A eu une bourse de l’UE
| Ressources par catégorie | |||||||||||||||||||
| En 2022 - Pourcentage ligne | |||||||||||||||||||
| Characteristic | Academic institutions N = 3651 |
Associations and networks of public authorities N = 91 |
Companies & groups N = 2,9071 |
Entities, offices or networks established by third countries N = 11 |
Law firms N = 941 |
Non-governmental organisations, platforms and networks and similar N = 3,5271 |
Organisations representing churches and religious communities N = 551 |
Other organisations N = 3291 |
Other organisations, public or mixed entities N = 141 |
Other public or mixed entities, created by law whose purpose is to act in the public interest N = 2761 |
Other sub-national public authorities N = 911 |
Professional consultancies N = 5801 |
Regional structures N = 1101 |
Self-employed individuals N = 2291 |
Think tanks and research institutions N = 6011 |
Trade and business associations N = 2,7141 |
Trade unions and professional associations N = 9901 |
Transnational associations and networks of public regional or other subnational authorities N = 731 |
Overall N = 12,9651 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Number.of.persons.involved: | 3.0 (1.0, 6.0) - max = 65.0) | 4.0 (2.0, 7.0) - max = 16.0) | 2.0 (1.0, 4.0) - max = 72.0) | 4.0 (4.0, 4.0) - max = 4.0) | 2.0 (1.0, 4.0) - max = 26.0) | 2.0 (1.0, 5.0) - max = 80.0) | 3.0 (1.0, 4.0) - max = 21.0) | 2.0 (1.0, 3.0) - max = 36.0) | 2.5 (1.0, 12.0) - max = 46.0) | 3.0 (1.0, 5.0) - max = 54.0) | 3.0 (1.0, 6.0) - max = 32.0) | 2.0 (1.0, 5.0) - max = 58.0) | 3.0 (2.0, 6.0) - max = 26.0) | 1.0 (1.0, 1.0) - max = 11.0) | 3.0 (2.0, 7.0) - max = 51.0) | 2.0 (1.0, 4.0) - max = 115.0) | 2.0 (1.0, 4.0) - max = 28.0) | 4.0 (1.0, 7.0) - max = 38.0) | 2.0 (1.0, 4.0) - max = 115.0) |
| Members.FTE | 1.00 (0.50, 2.50) - max = 46.00) | 2.00 (1.00, 7.00) - max = 15.00) | 0.75 (0.25, 1.75) - max = 54.50) | 4.00 (4.00, 4.00) - max = 4.00) | 1.00 (0.50, 2.00) - max = 13.00) | 1.00 (0.50, 2.50) - max = 43.00) | 1.00 (0.75, 2.50) - max = 16.00) | 0.75 (0.25, 1.75) - max = 32.00) | 1.50 (0.25, 6.00) - max = 23.00) | 1.00 (0.50, 2.50) - max = 39.00) | 1.50 (0.50, 5.00) - max = 19.00) | 1.00 (0.50, 3.00) - max = 48.50) | 2.00 (0.75, 3.50) - max = 21.50) | 0.75 (0.25, 1.00) - max = 6.00) | 1.50 (0.50, 4.00) - max = 37.00) | 1.00 (0.50, 2.00) - max = 41.75) | 0.75 (0.25, 1.75) - max = 23.25) | 2.00 (0.75, 4.00) - max = 38.00) | 1.00 (0.50, 2.00) - max = 54.50) |
| Number.of.EP.accredited.persons | 1.00 (1.00, 1.00) - max = 2.00) | NA (NA, NA) - max = NA) | 2.00 (1.00, 4.00) - max = 11.00) | NA (NA, NA) - max = NA) | 3.00 (1.00, 5.00) - max = 6.00) | 1.00 (1.00, 2.00) - max = 9.00) | 1.00 (1.00, 3.00) - max = 8.00) | 2.00 (1.00, 3.00) - max = 12.00) | 8.00 (8.00, 8.00) - max = 8.00) | 1.00 (1.00, 1.50) - max = 2.00) | 1.00 (1.00, 1.00) - max = 1.00) | 3.00 (1.00, 5.00) - max = 23.00) | 1.00 (1.00, 1.00) - max = 1.00) | 1.00 (1.00, 1.00) - max = 1.00) | 1.50 (1.00, 2.00) - max = 5.00) | 2.00 (1.00, 4.00) - max = 20.00) | 2.00 (1.00, 3.00) - max = 13.00) | 2.00 (2.00, 2.00) - max = 2.00) | 2.00 (1.00, 4.00) - max = 23.00) |
| Unknown | 359 | 9 | 2,748 | 1 | 87 | 3,422 | 47 | 316 | 13 | 268 | 89 | 514 | 109 | 212 | 583 | 2,541 | 958 | 72 | 12,348 |
| Bruxel | |||||||||||||||||||
| 0 | 321 (3.3%) | 8 (<0.1%) | 2,414 (25%) | 0 (0%) | 47 (0.5%) | 2,647 (28%) | 22 (0.2%) | 241 (2.5%) | 14 (0.1%) | 223 (2.3%) | 56 (0.6%) | 342 (3.6%) | 63 (0.7%) | 176 (1.8%) | 465 (4.8%) | 1,757 (18%) | 746 (7.8%) | 49 (0.5%) | 9,591 (100%) |
| 1 | 44 (1.3%) | 1 (<0.1%) | 493 (15%) | 1 (<0.1%) | 47 (1.4%) | 880 (26%) | 33 (1.0%) | 88 (2.6%) | 0 (0%) | 53 (1.6%) | 35 (1.0%) | 238 (7.1%) | 47 (1.4%) | 53 (1.6%) | 136 (4.0%) | 957 (28%) | 244 (7.2%) | 24 (0.7%) | 3,374 (100%) |
| In_intergroup | |||||||||||||||||||
| 0 | 315 (2.9%) | 9 (<0.1%) | 2,436 (23%) | 1 (<0.1%) | 90 (0.8%) | 2,758 (26%) | 30 (0.3%) | 286 (2.7%) | 14 (0.1%) | 236 (2.2%) | 75 (0.7%) | 501 (4.7%) | 90 (0.8%) | 178 (1.7%) | 510 (4.8%) | 2,283 (21%) | 827 (7.7%) | 55 (0.5%) | 10,694 (100%) |
| 1 | 50 (2.2%) | 0 (0%) | 471 (21%) | 0 (0%) | 4 (0.2%) | 769 (34%) | 25 (1.1%) | 43 (1.9%) | 0 (0%) | 40 (1.8%) | 16 (0.7%) | 79 (3.5%) | 20 (0.9%) | 51 (2.2%) | 91 (4.0%) | 431 (19%) | 163 (7.2%) | 18 (0.8%) | 2,271 (100%) |
| Has_EP_access | |||||||||||||||||||
| 0 | 359 (2.9%) | 9 (<0.1%) | 2,748 (22%) | 1 (<0.1%) | 87 (0.7%) | 3,422 (28%) | 47 (0.4%) | 316 (2.6%) | 13 (0.1%) | 268 (2.2%) | 89 (0.7%) | 514 (4.2%) | 109 (0.9%) | 212 (1.7%) | 583 (4.7%) | 2,541 (21%) | 958 (7.8%) | 72 (0.6%) | 12,348 (100%) |
| 1 | 6 (1.0%) | 0 (0%) | 159 (26%) | 0 (0%) | 7 (1.1%) | 105 (17%) | 8 (1.3%) | 13 (2.1%) | 1 (0.2%) | 8 (1.3%) | 2 (0.3%) | 66 (11%) | 1 (0.2%) | 17 (2.8%) | 18 (2.9%) | 173 (28%) | 32 (5.2%) | 1 (0.2%) | 617 (100%) |
| Has_EU_grant | |||||||||||||||||||
| 0 | 116 (1.1%) | 9 (<0.1%) | 2,392 (23%) | 1 (<0.1%) | 91 (0.9%) | 2,503 (24%) | 51 (0.5%) | 275 (2.7%) | 14 (0.1%) | 172 (1.7%) | 54 (0.5%) | 536 (5.2%) | 77 (0.8%) | 223 (2.2%) | 360 (3.5%) | 2,455 (24%) | 897 (8.7%) | 36 (0.4%) | 10,262 (100%) |
| 1 | 249 (9.2%) | 0 (0%) | 515 (19%) | 0 (0%) | 3 (0.1%) | 1,024 (38%) | 4 (0.1%) | 54 (2.0%) | 0 (0%) | 104 (3.8%) | 37 (1.4%) | 44 (1.6%) | 33 (1.2%) | 6 (0.2%) | 241 (8.9%) | 259 (9.6%) | 93 (3.4%) | 37 (1.4%) | 2,703 (100%) |
| In_Expert_groups | |||||||||||||||||||
| 0 | 299 (2.8%) | 8 (<0.1%) | 2,497 (23%) | 1 (<0.1%) | 86 (0.8%) | 2,933 (27%) | 54 (0.5%) | 284 (2.6%) | 12 (0.1%) | 233 (2.2%) | 85 (0.8%) | 550 (5.1%) | 99 (0.9%) | 222 (2.1%) | 506 (4.7%) | 2,036 (19%) | 807 (7.5%) | 56 (0.5%) | 10,768 (100%) |
| 1 | 66 (3.0%) | 1 (<0.1%) | 410 (19%) | 0 (0%) | 8 (0.4%) | 594 (27%) | 1 (<0.1%) | 45 (2.0%) | 2 (<0.1%) | 43 (2.0%) | 6 (0.3%) | 30 (1.4%) | 11 (0.5%) | 7 (0.3%) | 95 (4.3%) | 678 (31%) | 183 (8.3%) | 17 (0.8%) | 2,197 (100%) |
| Nb_Expert_groups | 1 (1, 1) - max = 3) | 1 (1, 1) - max = 1) | 1 (1, 1) - max = 7) | NA (NA, NA) - max = NA) | 1 (1, 2) - max = 2) | 1 (1, 2) - max = 38) | 1 (1, 1) - max = 1) | 1 (1, 2) - max = 27) | 1 (1, 1) - max = 1) | 1 (1, 1) - max = 5) | 1 (1, 1) - max = 5) | 1 (1, 1) - max = 1) | 1 (1, 3) - max = 4) | 1 (1, 1) - max = 1) | 1 (1, 1) - max = 8) | 1 (1, 3) - max = 46) | 2 (1, 3) - max = 25) | 2 (1, 3) - max = 4) | 1 (1, 2) - max = 46) |
| Unknown | 299 | 8 | 2,497 | 1 | 86 | 2,933 | 54 | 284 | 12 | 233 | 85 | 550 | 99 | 222 | 506 | 2,036 | 807 | 56 | 10,768 |
| 1 Median (Q1, Q3) - max = 100% Centile) ; n (%) | |||||||||||||||||||
| Type d'organisation | |
| Dans le registre de transparence de 2022 | |
| Characteristic | N = 12,9651 |
|---|---|
| Subsection | |
| Academic institutions | 365 (2.8%) |
| Associations and networks of public authorities | 9 (<0.1%) |
| Companies & groups | 2,907 (22%) |
| Entities, offices or networks established by third countries | 1 (<0.1%) |
| Law firms | 94 (0.7%) |
| Non-governmental organisations, platforms and networks and similar | 3,527 (27%) |
| Organisations representing churches and religious communities | 55 (0.4%) |
| Other organisations | 329 (2.5%) |
| Other organisations, public or mixed entities | 14 (0.1%) |
| Other public or mixed entities, created by law whose purpose is to act in the public interest | 276 (2.1%) |
| Other sub-national public authorities | 91 (0.7%) |
| Professional consultancies | 580 (4.5%) |
| Regional structures | 110 (0.8%) |
| Self-employed individuals | 229 (1.8%) |
| Think tanks and research institutions | 601 (4.6%) |
| Trade and business associations | 2,714 (21%) |
| Trade unions and professional associations | 990 (7.6%) |
| Transnational associations and networks of public regional or other subnational authorities | 73 (0.6%) |
| 1 n (%) | |





Warning: Removed 12 rows containing non-finite outside the scale range
(`stat_bin()`).

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
0.00 0.25 0.25 0.50 0.75 1.00 1.25 1.75 2.50 4.50 54.50

Le chargement a nécessité le package : grid
(0,1] (1,2] (2,5] (5,10] (10,100] NA's
7481 2302 2110 707 353 12
| Characteristic | 0 N = 10,7681 |
1 N = 2,1971 |
|---|---|---|
| FTE_RECO | ||
| (0,1] | 6,543 (61%) | 938 (43%) |
| (1,2] | 1,856 (17%) | 446 (20%) |
| (2,5] | 1,594 (15%) | 516 (24%) |
| (5,10] | 519 (4.8%) | 188 (8.6%) |
| (10,100] | 247 (2.3%) | 106 (4.8%) |
| Unknown | 9 | 3 |
| 1 n (%) | ||
[1] 6.245775e-61

| Characteristic | N = 12,9651 |
|---|---|
| Bruxel | |
| 0 | 9,591 (74%) |
| 1 | 3,374 (26%) |
| 1 n (%) | |
| Characteristic | 0 N = 10,7681 |
1 N = 2,1971 |
|---|---|---|
| Bruxel | ||
| 0 | 8,355 (78%) | 1,236 (56%) |
| 1 | 2,413 (22%) | 961 (44%) |
| 1 n (%) | ||

[1] 1.452468e-95
TR22Full$Bruxel
TR22Full$In_Expert_groups 0 1
0 20.76852 -20.76852
1 -20.76852 20.76852
OR 2.5 % 97.5 % p
Fisher's test 2.6921 2.4430 2.9655 < 2.2e-16 ***
---
Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
L’Odds ratio nous permet de lire que si on ne s’intéresse qu’à la participation à des groupes d’expert et à la présence de bureau à Bruxelles, on a 3,5 plus de chance de participer à un GE si l’on est à Bruxelles.
Resized limits to included dashed line in forest panel
`height` was translated to `width`.


Min. 1st Qu. Median Mean 3rd Qu. Max. NA's
0 9999 37500 159882 150000 9875000 6
0% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
0 9999 17500 37500 75000 150000 150000 450000 9875000
Warning: Removed 6 rows containing non-finite outside the scale range
(`stat_boxplot()`).

$`0`
Min. 1st Qu. Median Mean 3rd Qu. Max. NA's
0 9999 37500 134567 150000 7125000 4
$`1`
Min. 1st Qu. Median Mean 3rd Qu. Max. NA's
0 17500 75000 284022 350000 9875000 2
Welch Two Sample t-test
data: Lobbying.cost by In_Expert_groups
t = -11.169, df = 2456.9, p-value < 2.2e-16
alternative hypothesis: true difference in means between group 0 and group 1 is not equal to 0
95 percent confidence interval:
-175694.7 -123213.7
sample estimates:
mean in group 0 mean in group 1
134567.3 284021.5
| Name | Lobbying.cost |
|---|---|
| European Centre for Development Policy Management (ECDPM) | 7125000 |
| FTI Consulting Belgium | 6875000 |
| Fleishman-Hillard | 6875000 |
| Interel European Affairs | 6625000 |
| Burson Cohn & Wolfe Sprl (BCW) | 6375000 |
| Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Logistyki i Magazynowania (Ł-ILiM) | 6125000 |
| 5875000 | |
| Microsoft Corporation | 5375000 |
| Bruegel | 5125000 |
| Association for Financial Markets in Europe (AFME) | 5125000 |
| Kreab | 4875000 |
| Bayer AG | 4375000 |
| EUTOP Europe GmbH (EUTOP) | 4125000 |
| Friends of Europe (FoE) | 3875000 |
| Trinomics B.V. | 3875000 |
| BP p.l.c. (bp) | 3625000 |
| Brunswick Group LLP | 3625000 |
| Apple Inc. | 3625000 |
| IBON International Foundation, Inc. | 3625000 |
| Malta Communications Authority (MCA) | 3375000 |
| Stichting Dutch Green Building Council | 3375000 |
| Consorzio per il Centro Interuniversitario di Biologia Marina ed Ecologia Applicata G. Bacci (CIBM) | 3375000 |
| FIPRA International SRL (FIPRA) | 3125000 |
| Teneo Brussels | 3125000 |
| SESAR Deployment Alliance (SDA) | 3125000 |
| The Brookings Institution | 2625000 |
| European Policy Centre (EPC) | 2625000 |
| Malaysian Employers Federation (MEF) | 2375000 |
| Weber Shandwick | 2375000 |
| Novartis International AG | 2375000 |
| International Swaps and Derivatives Association (ISDA) | 2375000 |
| Acumen Public Affairs | 2375000 |
| Centro Tecnológico del Mar - Fundación CETMAR (CETMAR) | 2375000 |
| Grayling | 2375000 |
| EUREKA Association AISBL (EUREKA) | 2125000 |
| Rud Pedersen Public Affairs Brussels (Rud Pedersen PA) | 2125000 |
| GUBERNA (GUBERNA) | 2125000 |
| Equinor ASA (EQNR) | 2125000 |
| ELECTRICITE DE FRANCE (EDF) | 2125000 |
| ENGIE (ENGIE) | 2125000 |
| TotalEnergies SE | 2125000 |
| British American Tobacco (BAT) | 2125000 |
| Finance Denmark (FIDA) | 1875000 |
| The Applied Research Institute - Jerusalem (ARIJ) | 1875000 |
| Deutsche Bank AG (DB) | 1875000 |
| ZN | 1875000 |
| logos public affairs (logos) | 1875000 |
| Vodafone Belgium SA (VBSA) | 1875000 |
| City of London Corporation (CoLC) | 1875000 |
| Associazione Bancaria Italiana (ABI) | 1875000 |
| Scotland Europa | 1875000 |
| Klaipėdos turizmo mokykla (KTM) | 1875000 |
| Johnson & Johnson (J&J) | 1625000 |
| Chevron Belgium BV (Chevron) | 1625000 |
| Finsbury Glover Hering Europe GmbH (FGH) | 1625000 |
| Organización Mundial de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos - United Cities and Local Governments (UCLG) | 1625000 |
| South Denmark European office (SDEO) | 1625000 |
| FUNDACION CLUSTER AUTOMOCIÓN DE GALICIA CEAGA (CEAGA) | 1625000 |
| Incisive Health | 1625000 |
| PESQUERIAS ISLA MAYOR SL (PIMSA) | 1625000 |
| European Mortgage Federation - European Covered Bond Council (EMF-ECBC) | 1625000 |
| Syngenta Crop Protection AG | 1625000 |
| Rupprecht Consult - Forschung & Beratung GmbH (Rupprecht) | 1625000 |
| German Development Institute / Deutsches Institut für Entwicklungspolitik (DIE) (DIE) | 1625000 |
| Landmark Public Policy Advisers Europe Ltd (Landmark) | 1625000 |
| Hanover Communications International | 1625000 |
| Kon. BLN-Schuttevaer (BLN) | 1625000 |
| Centre for European Reform (CER) | 1625000 |
| Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR) | 1625000 |
| Pen & Tec Consulting SLU (Pen & Tec Consulting) | 1625000 |
| Inserm Transfert (IT) | 1375000 |
| King Baudouin Foundation (KBF) | 1375000 |
| Hume Brophy (HB) | 1375000 |
| Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego (ZGiPSCWSL) | 1375000 |
| Eni S.p.A. | 1375000 |
| Porter Novelli NV | 1375000 |
| General Electric Company (GE) | 1375000 |
| Pfizer Inc. (PFE) | 1375000 |
| Cisco Systems Inc. (Cisco) | 1375000 |
| Managed Funds Association (MFA) | 1375000 |
| Bank of America Corporation | 1375000 |
| Plastic Soup Foundation | 1375000 |
| The Investment Association (IA) | 1375000 |
| PahlConsulting, Lda (PAHL) | 1375000 |
| F. Hoffmann-La Roche Ltd (Roche) | 1375000 |
| NOVE (NOVE) | 1375000 |
| Transparency International (TI) | 1375000 |
| Asociación Empresarial de Investigación Centro Tecnológico del Mármol, Piedra y Materiales (CTM) | 1375000 |
| Political Intelligence (PI) | 1375000 |
| Barclays PLC | 1375000 |
| HSBC Holdings PLC (HSBC) | 1375000 |
| Stiftung Ordnungspolitik - Centrum für Europäische Politik (CEP) | 1375000 |
| UBS Group AG (UBS) | 1125000 |
| Energiasalv Pakri OÜ (Energiasalv) | 1125000 |
| The Pew Charitable Trusts (Pew) | 1125000 |
| British Council (BC) | 1125000 |
| NATIXIS | 1125000 |
| Observatoire social européen, asbl (OSE) | 1125000 |
| Suomen Ylioppilaskuntien Liitto SYL ry (SYL) | 1125000 |
| AtlasInvest Holding | 1125000 |
| Greater Copenhagen EU Office (GCPHEU) | 1125000 |
| Danish Foundation for Entrepreneurship (FFE) | 1125000 |
| European Health Forum Gastein (EHFG) | 1125000 |
| University College London (UCL) | 1125000 |
| Finnish Energy - Energiateollisuus ry (ET) | 1125000 |
| INOVYN ChlorVinyls | 1125000 |
| Wemos Foundation (Wemos) | 1125000 |
| kENUP Foundation (kENUP) | 1125000 |
| Covington & Burling LLP (Covington) | 1125000 |
| Dipartimento di Epidemiologia (DEASL) | 1125000 |
| Institut für Weltwirtschaft (Ifw) | 1125000 |
| Association of British Insurers (ABI) | 1125000 |
| Buurtsuper.be, de UNIZO organisatie van zelfstandige supermarkten | 1125000 |
| Shungham Information (FiscalNote Europe) | 1125000 |
| Agrární komora České republiky (AK ČR) | 1125000 |
| Caritas Europa (Caritas Europa) | 1125000 |
| Association of European Border Regions (AEBR-AGEG-ARFE) | 1125000 |
| GlaxoSmithKline (GSK) | 1125000 |
| DIRECCIÓN DE ENERGÍA (COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA) (CNMC) | 1125000 |
| AT&T, Inc. (AT&T) | 1125000 |
| Avisa Partners | 1125000 |
| The Coca-Cola Company (Coca-Cola (NYSE: KO)) | 1125000 |
| Invest Europe (Invest Europe) | 1125000 |
| Associazione Intermediari Mercati Finanziari - ASSOSIM (Assosim) | 1125000 |
| PROVACUNO | 1125000 |
| Hill & Knowlton International Belgium (H+K) | 1125000 |
| Elettra - Sincrotrone Trieste S.C.p.A. (Elettra) | 1125000 |
| Credit Suisse Group AG (CSAG) | 1125000 |
| Association Française des Entreprises Privées / French Association of Large Companies (AFEP) | 1125000 |
| Samsung Electronics Europe | 1125000 |
| The Chemours Company (Chemours) | 1125000 |
| Stichting De Noordzee (SDN) | 1125000 |
| OrangeGas (OG) | 1125000 |
| EVONIK INDUSTRIES AG | 1125000 |
| Cooperatie Kottervisserij Nederland (VisNed) (VisNed) | 1125000 |
| Foie gras du Sud-Ouest (Palso) | 1125000 |
| Buildings Performance Institute Europe, BPIE ASBL (BPIE) | 1125000 |
| IFPI Representing recording industry worldwide (I.F.P.I.) | 1125000 |
| SAP | 1125000 |
| Instinctif Partners | 1125000 |
| Organisation de Producteurs "FROM Nord" (FROM Nord) | 1125000 |
| Svensk Försäkring | 1125000 |
| Dods Group PLC | 1125000 |
| Federazione tra le associazioni confederate del comparto energia (ConfindustriaEnergia) | 1125000 |
| Dompé farmaceutici spa | 1125000 |
| FERROVIAL CONSTRUCCION S.A. (FERROVIAL) | 1125000 |
| G Plus Ltd (t/a Portland) (Portland) | 1125000 |
| TS Corporation Srl (TSCorp) | 1125000 |
| The Lisbon Council for Economic Competitiveness and Social Renewal asbl (The Lisbon Council) | 1125000 |
| Liberty Global BV (Liberty Global) | 1125000 |
| Deutsche Telekom (DT) | 1125000 |
| Belgian Feed Association (BFA) | 1125000 |
| Third Generation Environmentalism Ltd (E3G) | 1125000 |
| Federbeton | 1125000 |
| European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA) | 1125000 |
| Takeda Pharmaceuticals International GmbH (TPI Zurich) | 1125000 |
| Modint, Dutch Trade Association for Fashion, Textiles and Carpets (Modint) | 1125000 |
| Institut de Recherche pour le Développement (IRD) | 1125000 |
| Stichting Solidaridad Nederland (Solidaridad) | 1125000 |
| ENERGA-OPERATOR SA (EOP) | 1125000 |
| TYVAK INTERNATIONAL SRL (TYVAK INTERNATIONAL) | 1125000 |
| LVMH Publica (LVMH Publica) | 1125000 |
| Council of European Energy Regulators (CEER) | 1125000 |
| Jesuit Refugee Service - Europe (JRS-E) | 1125000 |
| Stichting The Ocean Cleanup (The Ocean Cleanup) | 1125000 |
| Stichting Car Claim (SCC) | 1125000 |
| Universidade do Porto (U.Porto) | 1125000 |
| KfW Bankengruppe (KfW) | 1125000 |
| Confédération générale des Scop (CG Scop) | 1125000 |
| fit4internet - Verein zur Steigerung der digitalen Kompetenzen in Österreich (fit4internet) | 1125000 |
| Adisseo France SAS | 1125000 |
| Mémorial de la Shoah | 1125000 |
| International Step by Step Association (ISSA) | 1125000 |
| Autorità di Sistema portuale del Mar Tirreno Settentrionale (ADSP MTS) | 1125000 |
| SANOFI | 1125000 |
| alchemia-nova GmbH (alchemia-nova) | 1125000 |
| ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΙΤΕ - FORTH) | 1125000 |
| EURALIA | 1125000 |
| NextChem - Maire Tecnimont Group | 1125000 |
| European Network of National Human Rights Institutions (ENNHRI) | 1125000 |
| Vereniging van Waterbouwers | 1125000 |
| Wirtschaftsverband Stahl- und Metallverarbeitung e.V. (WSM) | 1125000 |
| Fundació Institut d’Investigació en Ciències de la Salut Germans Trias i Pujol (IGTP) | 1125000 |
| United Cities and Local Governments - Asia Pacific (UCLG ASPAC) | 1125000 |
| Philip Morris International Inc. (PMI) | 1125000 |
| Association Française de la Gestion financière (AFG) | 1125000 |
| CARES srcl - Osservatorio di Pavia (OdP) | 1125000 |
| AERNNOVA (ANN) | 1125000 |
| Zero Waste Europe (ZWE) | 1125000 |
| "Athena" Research and Innovation Center in Information, Communication and Knowledge Technologies (ATHENA RC) | 1125000 |
| ITTI Sp. z o.o. (ITTI) | 1125000 |
| HELLENIC FINANCIAL STABILITY FUND (HFSF) | 1125000 |
| Granta Design Ltd | 1125000 |
| Deutscher Franchiseverband e.V. | 1125000 |
| Rothman & Roman Ltd. (RR Ltd.) | 1125000 |
| Frequentis AG (Frequentis) | 1125000 |
| Mediterranean Protected Areas Network (MedPAN) | 1125000 |
Warning: Removed 434 rows containing non-finite outside the scale range (`stat_bin()`).
Removed 434 rows containing non-finite outside the scale range (`stat_bin()`).

| Characteristic | N = 12,9651 |
|---|---|
| Has_EU_grant | |
| 0 | 10,262 (79%) |
| 1 | 2,703 (21%) |
| 1 n (%) | |
| Characteristic | 0 N = 10,7681 |
1 N = 2,1971 |
p-value2 |
|---|---|---|---|
| Has_EU_grant | <0.001 | ||
| 0 | 8,783 (82%) | 1,479 (67%) | |
| 1 | 1,985 (18%) | 718 (33%) | |
| 1 n (%) | |||
| 2 Pearson’s Chi-squared test | |||
OR 2.5 % 97.5 % p
Fisher's test 2.1479 1.9373 2.3803 < 2.2e-16 ***
---
Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
Le chargement a nécessité le package : carData
lattice theme set by effectsTheme()
See ?effectsTheme for details.
Resized limits to included dashed line in forest panel
Warning in recalculate_width_panels(panel_positions, mapped_text = mapped_text,
: Unable to resize forest panel to be smaller than its heading; consider a
smaller text size
`height` was translated to `width`.

| Nombre de rendez-vous avec la Commission | |
| Characteristic | N = 12,9651 |
|---|---|
| RECO_Meetings | |
| 0 | 7,963 (61%) |
| 1 | 1,715 (13%) |
| 2 | 761 (5.9%) |
| 3 | 465 (3.6%) |
| 4-5 | 519 (4.0%) |
| 6-10 | 582 (4.5%) |
| 11-20 | 459 (3.5%) |
| 20 et + | 501 (3.9%) |
| 1 n (%) | |
| Proportion d'organisation ayant eu un meeting par rapport à la participation à un groupe d'expert | ||
| Characteristic | In_Expert_groups N = 2,1971 |
Out_EG N = 10,7681 |
|---|---|---|
| Has_Meetings | ||
| Meeting | 1,157 (53%) | 3,845 (36%) |
| No_meeting | 1,040 (47%) | 6,923 (64%) |
| 1 n (%) | ||
Warning in recalculate_width_panels(panel_positions, mapped_text = mapped_text,
: Unable to resize forest panel to be smaller than its heading; consider a
smaller text size
`height` was translated to `width`.

| Characteristic | N = 12,9651 |
|---|---|
| In_intergroup | |
| 0 | 10,694 (82%) |
| 1 | 2,271 (18%) |
| 1 n (%) | |
| Characteristic | 0 N = 10,7681 |
1 N = 2,1971 |
|---|---|---|
| In_intergroup | ||
| 0 | 8,987 (83%) | 1,707 (78%) |
| 1 | 1,781 (17%) | 490 (22%) |
| 1 n (%) | ||

[1] 1.147468e-10
TR22Full$In_intergroup
TR22Full$In_Expert_groups 0 1
0 6.476918 -6.476918
1 -6.476918 6.476918
OR 2.5 % 97.5 % p
Fisher's test 1.4484 1.2914 1.6228 2.551e-10 ***
---
Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
Resized limits to included dashed line in forest panel
`height` was translated to `width`.

| Type d'organisation | ||
| Dans le registre de transparence de 2022 | ||
| Characteristic | 0 N = 10,7681 |
1 N = 2,1971 |
|---|---|---|
| Subsection | ||
| Academic institutions | 299 (2.8%) | 66 (3.0%) |
| Associations and networks of public authorities | 8 (<0.1%) | 1 (<0.1%) |
| Companies & groups | 2,497 (23%) | 410 (19%) |
| Entities, offices or networks established by third countries | 1 (<0.1%) | 0 (0%) |
| Law firms | 86 (0.8%) | 8 (0.4%) |
| Non-governmental organisations, platforms and networks and similar | 2,933 (27%) | 594 (27%) |
| Organisations representing churches and religious communities | 54 (0.5%) | 1 (<0.1%) |
| Other organisations | 284 (2.6%) | 45 (2.0%) |
